JavaNS: Service Level Agreement (SLA)
SLA:
| | | | |
| | | | |
| Nivel de Prioridad | Prioridad | Disponibilidad | Tiempo de Respuesta (hs) | Tiempo de Resolución (hs) |
| 1 | Critica | 24x7 | 1 | 4 |
| 2 | Alta | 9x5 | 2 | 6 |
| 3 | Media | 9x5 | 4 | 8 |
| 4 | Baja | 9x5 | 6 | 12 |
| | | | |
SLA Solicitudes, cambios y tareas: | | | | |
| | | | |
| Nivel de Prioridad | Prioridad | Disponibilidad | Tiempo de Respuesta (hs) | Tiempo de Resolución (hs) |
| 1 | Critica | 24x7 | 2 | 4 |
| 2 | Alta | 9x5 | 4 | 8 |
| 3 | Media | 9x5 | 8 | 12 |
| 4 | Baja | 9x5 | 12 | 16 |
Silver:
| | | | |
| | | | |
| Nivel de Prioridad | Prioridad | Disponibilidad | Tiempo de Respuesta (hs) | Tiempo de Resolución (hs) |
| 1 | Alta | 9x5 | 3 | 8 |
| 2 | Media | 9x5 | 6 | 12 |
| 3 | Baja | 9x5 | 9 | 18 |
| | | | |
| | | | |
SLA Solicitudes, cambios y tareas: | | | | |
| | | | |
| Nivel de Prioridad | Prioridad | Disponibilidad | Tiempo de Respuesta (hs) | Tiempo de Resolución (hs) |
| 1 | Alta | 9x5 | 4 | 10 |
| 2 | Media | 9x5 | 8 | 16 |
| 3 | Baja | 9x5 | 12 | 24 |
Bronze:
| | | | |
| | | | |
| Nivel de Prioridad | Prioridad | Disponibilidad | Tiempo de Respuesta (hs) | Tiempo de Resolución (hs) |
| 1 | Alta | 9x5 | 6 | 12 |
| 2 | Media | 9x5 | 12 | 24 |
| 3 | Baja | 9x5 | 18 | 36 |
| | | | |
| | | | |
SLA Solicitudes, cambios y tareas: | | | | |
| | | | |
| Nivel de Prioridad | Prioridad | Disponibilidad | Tiempo de Respuesta (hs) | Tiempo de Resolución (hs) |
| 1 | Alta | 9x5 | 8 | 16 |
| 2 | Media | 9x5 | 16 | 32 |
| 3 | Baja | 9x5 | 24 | 48 |
Matriz de prioridades:
| Impacto (cantidad de usuarios afectados) | Todos | Sector | Usuarios | Usuario |
| Urgencia (estado del servicio) | Critico | Alto | Medio | Bajo |
| Critico | Critica | Critica | Alta | Alta |
| Alto | Critica | Alta | Media | Media |
| Medio | Alta | Alta | Media | Baja |
| Bajo | Media | Media | Baja | Baja |
| | | | |
| | | | |
Matriz de prioridades SILVER Y BRONZE: | | | | |
| | | | |
| Impacto (cantidad de usuarios afectados) | Todos | Sectores | Usuario | |
| Urgencia (estado del servicio) | Alto | Medio | Bajo | |
| Alto | Alto | Alto | Medio | |
| Medio | Alto | Medio | Bajo | |
| Bajo | Medio | Medio | Bajo
|